Wk | van | tot | Il Pino-B007 | Olivo-S001 | Pergolata-S031 |
1-16 | 01 jan | 20 april | 550,-/w | 600,-/w | 500,-/w |
17 | 19 april | 26 april | 550,- | H&H 24-4 | 500,- |
18 | 26 april | 03 mei | 625,- | bezet | 575,- |
19 | 03 mei | 10 mei | 625,- | bezet | 575,- |
20 | 10 mei | 17 mei | 575,- | 625,- | 525,- |
21 | 17 mei | 24 mei | 575,- | 625,- | 525,- |
22 | 24 mei | 31 mei | optie | 625,- | 525,- |
23 | 31 mei | 07 juni | optie | N&T | H&H |
24 | 07 juni | 14 juni | optie | 625,- | 525,- |
25 | 14 juni | 21 juni | bezet | bezet | 550,- |
26 | 21 juni | 28 juni | bezet | bezet | 650,- |
27 | 28 juni | 05 juli | 750,- | 800,- | 700,- |
28 | 05 juli | 12 juli | 1000,- | 1050,- | 900,- |
29 | 12 juli | 19 juli | 1150,- | 1200,- | 950,- |
30 | 19 juli | 26 juli | optie | 1250,- | 1000,- |
31 | 26 juli | 02 aug | optie | S&R | 1000,- |
32 | 02 aug | 09 aug | 1200,- | 1250,- | 1000,- |
33 | 09 aug | 16 aug | 1200,- | 1250,- | 1000,- |
34 | 16 aug | 23 aug | 1200,- | 1250,- | 1000,- |
35 | 23 aug | 30 aug | 1100,- | 1150,- | 950- |
36 | 30 aug | 06 sep | 900,- | 900,- | 750,- |
37 | 06 sep | 13 sep | 700,- | 700,- | 600,- |
38 | 13 sep | 20 sep | 650,- | 650,- | 550,- |
39 | 20 sep | 27 sep | 650,- | bezet | 550,- |
40 | 27 sep | 04 okt | 650,- | bezet | 500,- |
41 | 04 okt | 11 okt | 550,- | bezet | 500,- |
42 | 11 okt | 18 okt | 550,- | bezet | 500,- |
43 | 18 okt | 25 okt | bezet | 600,- | 500,- |
44 | 25 okt | 01 nov | 550,- | 600,- | 500,- |
De aankomst- en vertrekdag is zaterdag. De huurprijzen hebben betrekking op één week, die loopt van zaterdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagochtend 10.00 uur. Bedlinnen, handdoeken en huishoudlinnen zelf meenemen.
Bijkomende kosten:
– Schoonmaakkosten éénmalig 70 euro
– plus 15 euro per hond
– Toeristenbelasting 1,70 euro per persoon per nacht boven (14 jaar en ouder)
Borgsom:
100 euro (+ 50 euro voor hond). Deze ontvangt U drie weken na vertrek retour indien er geen bijzondere gebreken zijn vastgesteld.